TARKASTUS26
Hammastarkastus ja röntgenkuvat
Kampanjahinta sisältää hammaslääkärin tarkastuksen ja tarvittavat röntgenkuvat. Kela-korvaus on huomioitu. Mainitse aikaa varatessasi koodi TARKASTUS26.
Voimassa 30.9.2026 asti
49 €
Hinnasto
Lopullinen hinta määräytyy hoidon tarpeen mukaan. Laajoista hoidoista tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma ja kustannusarvio.
TARKASTUS26
Kampanjahinta sisältää hammaslääkärin tarkastuksen ja tarvittavat röntgenkuvat. Kela-korvaus on huomioitu. Mainitse aikaa varatessasi koodi TARKASTUS26.
Voimassa 30.9.2026 asti
49 €
TARKASTUS26
Kampanjahinta sisältää hammaslääkärin tarkastuksen ja tarvittavat röntgenkuvat. Kela-korvaus on huomioitu. Mainitse aikaa varatessasi koodi TARKASTUS26.
Voimassa 30.9.2026 asti
49 €
TARKASTUS26
Kampanjahinta sisältää hammaslääkärin tarkastuksen ja tarvittavat röntgenkuvat. Kela-korvaus on huomioitu. Mainitse aikaa varatessasi koodi TARKASTUS26.
Voimassa 30.9.2026 asti
49 €
Kampanja
Kalvo-oikomisen konsultaatio on maksuton. Konsultaatio ei sido hoitoon, ja sopivuus arvioidaan vastaanotolla.
0 €
Kampanja
Kalvo-oikomisen konsultaatio on maksuton. Konsultaatio ei sido hoitoon, ja sopivuus arvioidaan vastaanotolla.
0 €
Kampanja
Kalvo-oikomisen konsultaatio on maksuton. Konsultaatio ei sido hoitoon, ja sopivuus arvioidaan vastaanotolla.
0 €
Tutkimus ja röntgenkuvat. Kela-korvaus vähennetään vastaanotolla.
| Toimenpide | Hinta | Kela | Omavastuu |
|---|---|---|---|
| Suun perustutkimus | 69 € | 30 € | 39 € |
| Suun perustutkimus | 69 € | 30 € | 39 € |
| Suun perustutkimus | 69 € | 30 € | 39 € |
| OPTG (panoraamaröntgen) | 120 € | 10 € | 110 € |
| OPTG (panoraamaröntgen) | 120 € | 10 € | 110 € |
| OPTG (panoraamaröntgen) | 120 € | 10 € | 110 € |
| Sivualuekuvat (bitewing) | 46 € | 10 € | 36 € |
| Sivualuekuvat (bitewing) | 46 € | 10 € | 36 € |
| Sivualuekuvat (bitewing) | 46 € | 10 € | 36 € |
| Röntgenkuva (yksittäinen) | 35 € | 10 € | 25 € |
| Röntgenkuva (yksittäinen) | 35 € | 10 € | 25 € |
| Röntgenkuva (yksittäinen) | 35 € | 10 € | 25 € |
Paikkaukset, poistot, puudutus ja soodapuhdistus.
| Toimenpide | Hinta | Kela | Omavastuu |
|---|---|---|---|
| 1 pinnan täyte | 95 € | 10 € | 85 € |
| 1 pinnan täyte | 95 € | 10 € | 85 € |
| 1 pinnan täyte | 95 € | 10 € | 85 € |
| 2 pinnan täyte | 153 € | 10 € | 143 € |
| 2 pinnan täyte | 153 € | 10 € | 143 € |
| 2 pinnan täyte | 153 € | 10 € | 143 € |
| 3 pinnan täyte | 185 € | 20 € | 165 € |
| 3 pinnan täyte | 185 € | 20 € | 165 € |
| 3 pinnan täyte | 185 € | 20 € | 165 € |
| Yhdistelmämuovikruunu | 210 € | 20 € | 190 € |
| Yhdistelmämuovikruunu | 210 € | 20 € | 190 € |
| Yhdistelmämuovikruunu | 210 € | 20 € | 190 € |
| Keraaminen kruunu (juurihoidetulle hampaalle)Kela-korvauksen tarkka määrä vahvistetaan vastaanotolla. | 700 € | Korvaus saatavilla | — |
| Keraaminen kruunu (juurihoidetulle hampaalle)Kela-korvauksen tarkka määrä vahvistetaan vastaanotolla. | 700 € | Korvaus saatavilla | — |
| Keraaminen kruunu (juurihoidetulle hampaalle)Kela-korvauksen tarkka määrä vahvistetaan vastaanotolla. | 700 € | Korvaus saatavilla | — |
| Hampaan poisto | 110 € | 10 € | 100 € |
| Hampaan poisto | 110 € | 10 € | 100 € |
| Hampaan poisto | 110 € | 10 € | 100 € |
| Vaativan hampaan poisto | 227 € | 10 € | 217 € |
| Vaativan hampaan poisto | 227 € | 10 € | 217 € |
| Vaativan hampaan poisto | 227 € | 10 € | 217 € |
| Puudutus | 29 € | — | 29 € |
| Puudutus | 29 € | — | 29 € |
| Puudutus | 29 € | — | 29 € |
| Soodapuhdistus | 50 € | — | 50 € |
| Soodapuhdistus | 50 € | — | 50 € |
| Soodapuhdistus | 50 € | — | 50 € |
Hinta-arvio ei sisällä mahdollista täytettä tai hampaan kruunutusta.
| Toimenpide | Hinta | Kela | Omavastuu |
|---|---|---|---|
| Etuhampaan juurihoito1 juurikanava, hinta-arvio | 250 € | — | — |
| Etuhampaan juurihoito1 juurikanava, hinta-arvio | 250 € | — | — |
| Etuhampaan juurihoito1 juurikanava, hinta-arvio | 250 € | — | — |
| Välihampaan juurihoito2 juurikanavaa, hinta-arvio | 400 € | — | — |
| Välihampaan juurihoito2 juurikanavaa, hinta-arvio | 400 € | — | — |
| Välihampaan juurihoito2 juurikanavaa, hinta-arvio | 400 € | — | — |
| Takahampaan juurihoito3–4 juurikanavaa, hinta-arvio | 500 € | — | — |
| Takahampaan juurihoito3–4 juurikanavaa, hinta-arvio | 500 € | — | — |
| Takahampaan juurihoito3–4 juurikanavaa, hinta-arvio | 500 € | — | — |
Hinnat koskevat tavanomaista hammaskiven poistoa (SDA01–SDA05).
| Toimenpide | Hinta | Kela | Omavastuu |
|---|---|---|---|
| Iensairauksien hoito (SDA01–SDA05)Tavanomaisessa hammaskiven poistossa | 50–160 € | 20–40 € | — |
| Iensairauksien hoito (SDA01–SDA05)Tavanomaisessa hammaskiven poistossa | 50–160 € | 20–40 € | — |
| Iensairauksien hoito (SDA01–SDA05)Tavanomaisessa hammaskiven poistossa | 50–160 € | 20–40 € | — |
Kela-korvaukset vähennetään suoraan vastaanotolla, joten maksat vain omavastuun. Voit saada korvausta hammaslääkärin tekemästä suun ja hampaiden tutkimuksesta joka toinen kalenterivuosi. Kerran kalenterivuodessa korvaus on mahdollinen, jos terveydentila sitä edellyttää. Tällöin hammaslääkäri ilmoittaa asian Kelaan.
Peruuttamattomista ajoista veloitamme 35 € / alkava 20 min.
Ei poliklinikkamaksuja.
Hinnasto on ohjeellinen. Hoidon laajuus, materiaalit ja mahdolliset lisätoimenpiteet täsmentävät hinnan. Laajoista hoidoista tehdään kustannusarvio.
Hinnasto on ohjeellinen. Hoidon laajuus, materiaalit ja mahdolliset lisätoimenpiteet täsmentävät hinnan. Laajoista hoidoista tehdään kustannusarvio.
Hinnasto on ohjeellinen. Hoidon laajuus, materiaalit ja mahdolliset lisätoimenpiteet täsmentävät hinnan. Laajoista hoidoista tehdään kustannusarvio.
Peruuttamattomista ajoista veloitamme 35 € alkavalta 20 minuutilta.
Peruuttamattomista ajoista veloitamme 35 € alkavalta 20 minuutilta.
Peruuttamattomista ajoista veloitamme 35 € alkavalta 20 minuutilta.
Kampanjakoodi mainitaan ajanvarauksessa, jos se on voimassa.